본문 바로가기 대메뉴 바로가기

천안시

천안시

 
게시물검색

총게시물 : 688건

하도급계약현황 표
번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 구분 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약상대자
98 공사 본청 신방동주민센터청사신축공사(건축,토목,기계설비,조경) 1,533,556,000 20140415 이오스건설주식회사
97 공사 본청 신방동주민센터청사신축공사(건축,토목,기계설비,조경) 1,533,556,000 20140415 이오스건설주식회사
96 공사 도시건설사업소 청당119안전센터건립공사(건축) 190,811,000 20140410 (주)태성
95 공사 동남구청 광덕세비골선(농도303호)교량설치공사 218,153,000 20140401 (주)동성종합건설
94 공사 본청 동남구청사주변주차장정비공사-장기계속(2차수) 86,129,000 20140320 선진건설 주식회사
93 공사 본청 구성소하천정비사업(2차분) 748,280,000 20140311 인프라건설(주)
92 공사 본청 구성소하천정비사업(2차분) 748,280,000 20140311 인프라건설(주)
91 공사 도시건설사업소 농산물도매시장시설확장및현대화사업(건축) 2017연부액 14,458,899,000 20140303 지수종합건설(주)
90 공사 도시건설사업소 농산물도매시장시설확장및현대화사업(건축) 2017연부액 14,458,899,000 20140303 지수종합건설(주)
89 공사 도시건설사업소 농산물도매시장시설확장및현대화사업(건축) 2017연부액 14,458,899,000 20140303 지수종합건설(주)
만족도조사
만족도 조사

현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로 활용됩니다.